2025-26 B2リーグ クラブ別勝敗表一覧
勝敗データは、公式HPから引用しています。数値は正確性に最新の注意をしていますが、間違いがあった場合はご了承願います。
順位表は公式HP情報(https://www.bleague.jp/standings/?tab=2)をご確認ください。
また、各チームのスタンディングス情報へは、表組の表題からリンクがあります。
更新日:2026/03/02
青森ワッツ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 岩手ビッグブルズ | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 274 | 264 | 10 |
| 山形ワイヴァンズ | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 318 | 342 | -24 |
| 福島ファイヤーボンズ | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 268 | 351 | -83 |
| 横浜エクセレンス | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 261 | 393 | -132 |
| 福井ブローウィンズ | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 451 | 531 | -80 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 269 | 272 | -3 |
| ベルテックス静岡 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 139 | 140 | -1 |
| 神戸ストークス | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 113 | 172 | -59 |
| バンビシャス奈良 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 146 | 173 | -27 |
| ライジングゼファー福岡 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 138 | 149 | -11 |
| 熊本ヴォルターズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 292 | 340 | -48 |
| 鹿児島レブナイズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 279 | 310 | -31 |
岩手ビッグブルズ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 264 | 274 | -10 |
| 山形ワイヴァンズ | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 297 | 272 | 25 |
| 福島ファイヤーボンズ | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 253 | 324 | -71 |
| 横浜エクセレンス | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 295 | 306 | -11 |
| 福井ブローウィンズ | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 130 | 165 | -35 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 131 | 131 | 0 |
| ベルテックス静岡 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 306 | 294 | 12 |
| 神戸ストークス | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 291 | 324 | -33 |
| バンビシャス奈良 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 139 | 133 | 6 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 133 | 146 | -13 |
| ライジングゼファー福岡 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 254 | 272 | -18 |
| 熊本ヴォルターズ | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 145 | 165 | -20 |
| 鹿児島レブナイズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 319 | 340 | -21 |
山形ワイヴァンズ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 342 | 318 | 24 |
| 岩手ビッグブルズ | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 272 | 297 | -25 |
| 福島ファイヤーボンズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 428 | 506 | -78 |
| 横浜エクセレンス | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 477 | 545 | -68 |
| 福井ブローウィンズ | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 271 | 356 | -85 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 432 | 563 | -131 |
| ベルテックス静岡 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 139 | 158 | -19 |
| 神戸ストークス | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| バンビシャス奈良 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 153 | 161 | -8 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 140 | 150 | -10 |
| ライジングゼファー福岡 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 144 | 139 | 5 |
| 熊本ヴォルターズ | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 169 | 175 | -6 |
| 鹿児島レブナイズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 159 | 166 | -7 |
福島ファイヤーボンズ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 351 | 268 | 83 |
| 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 324 | 253 | 71 |
| 山形ワイヴァンズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 506 | 428 | 78 |
| 横浜エクセレンス | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 324 | 341 | -17 |
| 福井ブローウィンズ | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 327 | 315 | 12 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 326 | 329 | -3 |
| ベルテックス静岡 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 192 | 137 | 55 |
| 神戸ストークス | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 186 | 174 | 12 |
| バンビシャス奈良 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 182 | 113 | 69 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| ライジングゼファー福岡 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 373 | 351 | 22 |
| 熊本ヴォルターズ | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 161 | 165 | -4 |
| 鹿児島レブナイズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 388 | 349 | 39 |
横浜エクセレンス(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 393 | 261 | 132 |
| 岩手ビッグブルズ | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 306 | 295 | 11 |
| 山形ワイヴァンズ | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 545 | 477 | 68 |
| 福島ファイヤーボンズ | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 341 | 324 | 17 |
| 福井ブローウィンズ | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 353 | 311 | 42 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 268 | 335 | -67 |
| ベルテックス静岡 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 169 | 129 | 40 |
| 神戸ストークス | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 375 | 437 | -62 |
| バンビシャス奈良 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 157 | 132 | 25 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 340 | 365 | -25 |
| ライジングゼファー福岡 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本ヴォルターズ | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島レブナイズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 395 | 365 | 30 |
福井ブローウィンズ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 531 | 451 | 80 |
| 岩手ビッグブルズ | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 165 | 130 | 35 |
| 山形ワイヴァンズ | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 356 | 271 | 85 |
| 福島ファイヤーボンズ | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 315 | 327 | -12 |
| 横浜エクセレンス | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 311 | 353 | -42 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 166 | 163 | 3 |
| ベルテックス静岡 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸ストークス | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 342 | 383 | -41 |
| バンビシャス奈良 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 367 | 341 | 26 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 359 | 380 | -21 |
| ライジングゼファー福岡 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 153 | 150 | 3 |
| 熊本ヴォルターズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 157 | 165 | -8 |
| 鹿児島レブナイズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 373 | 386 | -13 |
信州ブレイブウォリアーズ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 272 | 269 | 3 |
| 岩手ビッグブルズ | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 131 | 131 | 0 |
| 山形ワイヴァンズ | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 563 | 432 | 131 |
| 福島ファイヤーボンズ | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 329 | 326 | 3 |
| 横浜エクセレンス | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 335 | 268 | 67 |
| 福井ブローウィンズ | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 163 | 166 | -3 |
| ベルテックス静岡 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 285 | 221 | 64 |
| 神戸ストークス | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 158 | 153 | 5 |
| バンビシャス奈良 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 347 | 272 | 75 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 191 | 150 | 41 |
| ライジングゼファー福岡 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 311 | 322 | -11 |
| 熊本ヴォルターズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 353 | 301 | 52 |
| 鹿児島レブナイズ | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
ベルテックス静岡(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 140 | 139 | 1 |
| 岩手ビッグブルズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 294 | 306 | -12 |
| 山形ワイヴァンズ | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 158 | 139 | 19 |
| 福島ファイヤーボンズ | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 137 | 192 | -55 |
| 横浜エクセレンス | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 129 | 169 | -40 |
| 福井ブローウィンズ | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 221 | 285 | -64 |
| 神戸ストークス | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 402 | 505 | -103 |
| バンビシャス奈良 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 266 | 304 | -38 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 273 | 328 | -55 |
| ライジングゼファー福岡 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 310 | 310 | 0 |
| 熊本ヴォルターズ | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 264 | 299 | -35 |
| 鹿児島レブナイズ | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 314 | 344 | -30 |
神戸ストークス(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 172 | 113 | 59 |
| 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 324 | 291 | 33 |
| 山形ワイヴァンズ | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 福島ファイヤーボンズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 174 | 186 | -12 |
| 横浜エクセレンス | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 437 | 375 | 62 |
| 福井ブローウィンズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 383 | 342 | 41 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 153 | 158 | -5 |
| ベルテックス静岡 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 505 | 402 | 103 |
| バンビシャス奈良 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 336 | 241 | 95 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 318 | 298 | 20 |
| ライジングゼファー福岡 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 334 | 241 | 93 |
| 熊本ヴォルターズ | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 344 | 292 | 52 |
| 鹿児島レブナイズ | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 173 | 174 | -1 |
バンビシャス奈良(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手ビッグブルズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 133 | 139 | -6 |
| 山形ワイヴァンズ | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 161 | 153 | 8 |
| 福島ファイヤーボンズ | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 113 | 182 | -69 |
| 横浜エクセレンス | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 132 | 157 | -25 |
| 福井ブローウィンズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 341 | 367 | -26 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 272 | 347 | -75 |
| ベルテックス静岡 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 304 | 266 | 38 |
| 神戸ストークス | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 241 | 336 | -95 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 260 | 350 | -90 |
| ライジングゼファー福岡 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 295 | 284 | 11 |
| 熊本ヴォルターズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 432 | 489 | -57 |
| 鹿児島レブナイズ | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 309 | 330 | -21 |
愛媛オレンジバイキングス(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 173 | 146 | 27 |
| 岩手ビッグブルズ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 146 | 133 | 13 |
| 山形ワイヴァンズ | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 150 | 140 | 10 |
| 福島ファイヤーボンズ | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜エクセレンス | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 365 | 340 | 25 |
| 福井ブローウィンズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 380 | 359 | 21 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 150 | 191 | -41 |
| ベルテックス静岡 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 328 | 273 | 55 |
| 神戸ストークス | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 298 | 318 | -20 |
| バンビシャス奈良 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 350 | 260 | 90 |
| ライジングゼファー福岡 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 302 | 322 | -20 |
| 熊本ヴォルターズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 482 | 515 | -33 |
| 鹿児島レブナイズ | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 336 | 324 | 12 |
ライジングゼファー福岡(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 149 | 138 | 11 |
| 岩手ビッグブルズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 272 | 254 | 18 |
| 山形ワイヴァンズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 139 | 144 | -5 |
| 福島ファイヤーボンズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 351 | 373 | -22 |
| 横浜エクセレンス | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 福井ブローウィンズ | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 150 | 153 | -3 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 322 | 311 | 11 |
| ベルテックス静岡 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 310 | 310 | 0 |
| 神戸ストークス | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 241 | 334 | -93 |
| バンビシャス奈良 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 284 | 295 | -11 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 322 | 302 | 20 |
| 熊本ヴォルターズ | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 298 | 328 | -30 |
| 鹿児島レブナイズ | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 317 | 335 | -18 |
熊本ヴォルターズ(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 340 | 292 | 48 |
| 岩手ビッグブルズ | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 165 | 145 | 20 |
| 山形ワイヴァンズ | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 175 | 169 | 6 |
| 福島ファイヤーボンズ | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 165 | 161 | 4 |
| 横浜エクセレンス | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 福井ブローウィンズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 165 | 157 | 8 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 301 | 353 | -52 |
| ベルテックス静岡 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 299 | 264 | 35 |
| 神戸ストークス | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 292 | 344 | -52 |
| バンビシャス奈良 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 489 | 432 | 57 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 515 | 482 | 33 |
| ライジングゼファー福岡 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 328 | 298 | 30 |
| 鹿児島レブナイズ | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 187 | 161 | 26 |
鹿児島レブナイズ(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 310 | 279 | 31 |
| 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 340 | 319 | 21 |
| 山形ワイヴァンズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 166 | 159 | 7 |
| 福島ファイヤーボンズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 349 | 388 | -39 |
| 横浜エクセレンス | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 365 | 395 | -30 |
| 福井ブローウィンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 386 | 373 | 13 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| ベルテックス静岡 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 344 | 314 | 30 |
| 神戸ストークス | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 174 | 173 | 1 |
| バンビシャス奈良 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 330 | 309 | 21 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 324 | 336 | -12 |
| ライジングゼファー福岡 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 335 | 317 | 18 |
| 熊本ヴォルターズ | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 161 | 187 | -26 |