2025-26 B2リーグ クラブ別勝敗表一覧
勝敗データは、公式HPから引用しています。数値は正確性に最新の注意をしていますが、間違いがあった場合はご了承願います。
順位表は公式HP情報(https://www.bleague.jp/standings/?tab=2)をご確認ください。
また、各チームのスタンディングス情報へは、表組の表題からリンクがあります。
更新日:2026/04/13
青森ワッツ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 岩手ビッグブルズ | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 274 | 264 | 10 |
| 山形ワイヴァンズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 467 | 487 | -20 |
| 福島ファイヤーボンズ | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 268 | 351 | -83 |
| 横浜エクセレンス | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 382 | 590 | -208 |
| 福井ブローウィンズ | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 451 | 531 | -80 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 404 | 453 | -49 |
| ベルテックス静岡 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 295 | 323 | -28 |
| 神戸ストークス | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 232 | 380 | -148 |
| バンビシャス奈良 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 316 | 320 | -4 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 146 | 173 | -27 |
| ライジングゼファー福岡 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 138 | 149 | -11 |
| 熊本ヴォルターズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 292 | 340 | -48 |
| 鹿児島レブナイズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 279 | 310 | -31 |
岩手ビッグブルズ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 264 | 274 | -10 |
| 山形ワイヴァンズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 450 | 437 | 13 |
| 福島ファイヤーボンズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 419 | 479 | -60 |
| 横浜エクセレンス | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 446 | 491 | -45 |
| 福井ブローウィンズ | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 247 | 312 | -65 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 403 | 484 | -81 |
| ベルテックス静岡 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 306 | 294 | 12 |
| 神戸ストークス | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 291 | 324 | -33 |
| バンビシャス奈良 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 139 | 133 | 6 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 133 | 146 | -13 |
| ライジングゼファー福岡 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 254 | 272 | -18 |
| 熊本ヴォルターズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 258 | 332 | -74 |
| 鹿児島レブナイズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 319 | 340 | -21 |
山形ワイヴァンズ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 487 | 467 | 20 |
| 岩手ビッグブルズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 437 | 450 | -13 |
| 福島ファイヤーボンズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 428 | 506 | -78 |
| 横浜エクセレンス | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 477 | 545 | -68 |
| 福井ブローウィンズ | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 402 | 534 | -132 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 432 | 563 | -131 |
| ベルテックス静岡 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 139 | 158 | -19 |
| 神戸ストークス | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 142 | 172 | -30 |
| バンビシャス奈良 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 314 | 299 | 15 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 280 | 300 | -20 |
| ライジングゼファー福岡 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 144 | 139 | 5 |
| 熊本ヴォルターズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 299 | 361 | -62 |
| 鹿児島レブナイズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 159 | 166 | -7 |
福島ファイヤーボンズ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 351 | 268 | 83 |
| 岩手ビッグブルズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 479 | 419 | 60 |
| 山形ワイヴァンズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 506 | 428 | 78 |
| 横浜エクセレンス | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 324 | 341 | -17 |
| 福井ブローウィンズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 501 | 471 | 30 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 469 | 469 | 0 |
| ベルテックス静岡 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 192 | 137 | 55 |
| 神戸ストークス | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 186 | 174 | 12 |
| バンビシャス奈良 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 374 | 281 | 93 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 348 | 359 | -11 |
| ライジングゼファー福岡 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 373 | 351 | 22 |
| 熊本ヴォルターズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 318 | 351 | -33 |
| 鹿児島レブナイズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 388 | 349 | 39 |
横浜エクセレンス(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 590 | 382 | 208 |
| 岩手ビッグブルズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 491 | 446 | 45 |
| 山形ワイヴァンズ | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 545 | 477 | 68 |
| 福島ファイヤーボンズ | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 341 | 324 | 17 |
| 福井ブローウィンズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 540 | 504 | 36 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 428 | 498 | -70 |
| ベルテックス静岡 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 349 | 270 | 79 |
| 神戸ストークス | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 375 | 437 | -62 |
| バンビシャス奈良 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 157 | 132 | 25 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 340 | 365 | -25 |
| ライジングゼファー福岡 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 164 | 166 | -2 |
| 熊本ヴォルターズ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 181 | 160 | 21 |
| 鹿児島レブナイズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 395 | 365 | 30 |
福井ブローウィンズ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 531 | 451 | 80 |
| 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 312 | 247 | 65 |
| 山形ワイヴァンズ | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 534 | 402 | 132 |
| 福島ファイヤーボンズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 471 | 501 | -30 |
| 横浜エクセレンス | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 504 | 540 | -36 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 334 | 323 | 11 |
| ベルテックス静岡 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 182 | 152 | 30 |
| 神戸ストークス | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 342 | 383 | -41 |
| バンビシャス奈良 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 367 | 341 | 26 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 359 | 380 | -21 |
| ライジングゼファー福岡 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 313 | 306 | 7 |
| 熊本ヴォルターズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 157 | 165 | -8 |
| 鹿児島レブナイズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 373 | 386 | -13 |
信州ブレイブウォリアーズ(東地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 453 | 404 | 49 |
| 岩手ビッグブルズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 484 | 403 | 81 |
| 山形ワイヴァンズ | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 563 | 432 | 131 |
| 福島ファイヤーボンズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 469 | 469 | 0 |
| 横浜エクセレンス | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 498 | 428 | 70 |
| 福井ブローウィンズ | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 323 | 334 | -11 |
| ベルテックス静岡 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 285 | 221 | 64 |
| 神戸ストークス | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 158 | 153 | 5 |
| バンビシャス奈良 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 347 | 272 | 75 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 191 | 150 | 41 |
| ライジングゼファー福岡 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 311 | 322 | -11 |
| 熊本ヴォルターズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 353 | 301 | 52 |
| 鹿児島レブナイズ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 183 | 149 | 34 |
ベルテックス静岡(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 323 | 295 | 28 |
| 岩手ビッグブルズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 294 | 306 | -12 |
| 山形ワイヴァンズ | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 158 | 139 | 19 |
| 福島ファイヤーボンズ | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 137 | 192 | -55 |
| 横浜エクセレンス | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 270 | 349 | -79 |
| 福井ブローウィンズ | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 152 | 182 | -30 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 221 | 285 | -64 |
| 神戸ストークス | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 402 | 505 | -103 |
| バンビシャス奈良 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 438 | 486 | -48 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 458 | 513 | -55 |
| ライジングゼファー福岡 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 310 | 310 | 0 |
| 熊本ヴォルターズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 411 | 467 | -56 |
| 鹿児島レブナイズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 466 | 530 | -64 |
神戸ストークス(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 380 | 232 | 148 |
| 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 324 | 291 | 33 |
| 山形ワイヴァンズ | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 172 | 142 | 30 |
| 福島ファイヤーボンズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 174 | 186 | -12 |
| 横浜エクセレンス | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 437 | 375 | 62 |
| 福井ブローウィンズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 383 | 342 | 41 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 153 | 158 | -5 |
| ベルテックス静岡 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 505 | 402 | 103 |
| バンビシャス奈良 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 523 | 377 | 146 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 493 | 459 | 34 |
| ライジングゼファー福岡 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 490 | 376 | 114 |
| 熊本ヴォルターズ | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 344 | 292 | 52 |
| 鹿児島レブナイズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 543 | 516 | 27 |
バンビシャス奈良(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 320 | 316 | 4 |
| 岩手ビッグブルズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 133 | 139 | -6 |
| 山形ワイヴァンズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 299 | 314 | -15 |
| 福島ファイヤーボンズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 281 | 374 | -93 |
| 横浜エクセレンス | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 132 | 157 | -25 |
| 福井ブローウィンズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 341 | 367 | -26 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 272 | 347 | -75 |
| ベルテックス静岡 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 486 | 438 | 48 |
| 神戸ストークス | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 377 | 523 | -146 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 260 | 350 | -90 |
| ライジングゼファー福岡 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 455 | 452 | 3 |
| 熊本ヴォルターズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 432 | 489 | -57 |
| 鹿児島レブナイズ | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 309 | 330 | -21 |
愛媛オレンジバイキングス(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 173 | 146 | 27 |
| 岩手ビッグブルズ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 146 | 133 | 13 |
| 山形ワイヴァンズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 300 | 280 | 20 |
| 福島ファイヤーボンズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 359 | 348 | 11 |
| 横浜エクセレンス | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 365 | 340 | 25 |
| 福井ブローウィンズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 380 | 359 | 21 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 150 | 191 | -41 |
| ベルテックス静岡 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 513 | 458 | 55 |
| 神戸ストークス | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 459 | 493 | -34 |
| バンビシャス奈良 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 350 | 260 | 90 |
| ライジングゼファー福岡 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 490 | 493 | -3 |
| 熊本ヴォルターズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 482 | 515 | -33 |
| 鹿児島レブナイズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 511 | 464 | 47 |
ライジングゼファー福岡(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 149 | 138 | 11 |
| 岩手ビッグブルズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 272 | 254 | 18 |
| 山形ワイヴァンズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 139 | 144 | -5 |
| 福島ファイヤーボンズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 351 | 373 | -22 |
| 横浜エクセレンス | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 166 | 164 | 2 |
| 福井ブローウィンズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 306 | 313 | -7 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 322 | 311 | 11 |
| ベルテックス静岡 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 310 | 310 | 0 |
| 神戸ストークス | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 376 | 490 | -114 |
| バンビシャス奈良 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 452 | 455 | -3 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 493 | 490 | 3 |
| 熊本ヴォルターズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 456 | 499 | -43 |
| 鹿児島レブナイズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 480 | 499 | -19 |
熊本ヴォルターズ(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 340 | 292 | 48 |
| 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 332 | 258 | 74 |
| 山形ワイヴァンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 361 | 299 | 62 |
| 福島ファイヤーボンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 351 | 318 | 33 |
| 横浜エクセレンス | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 160 | 181 | -21 |
| 福井ブローウィンズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 165 | 157 | 8 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 301 | 353 | -52 |
| ベルテックス静岡 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 467 | 411 | 56 |
| 神戸ストークス | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 292 | 344 | -52 |
| バンビシャス奈良 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 489 | 432 | 57 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 515 | 482 | 33 |
| ライジングゼファー福岡 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 499 | 456 | 43 |
| 鹿児島レブナイズ | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 351 | 313 | 38 |
鹿児島レブナイズ(西地区)
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 青森ワッツ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 310 | 279 | 31 |
| 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 340 | 319 | 21 |
| 山形ワイヴァンズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 166 | 159 | 7 |
| 福島ファイヤーボンズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 349 | 388 | -39 |
| 横浜エクセレンス | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 365 | 395 | -30 |
| 福井ブローウィンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 386 | 373 | 13 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 149 | 183 | -34 |
| ベルテックス静岡 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 530 | 466 | 64 |
| 神戸ストークス | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 516 | 543 | -27 |
| バンビシャス奈良 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 330 | 309 | 21 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 464 | 511 | -47 |
| ライジングゼファー福岡 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 499 | 480 | 19 |
| 熊本ヴォルターズ | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 313 | 351 | -38 |